統計・指標について
比較グラフの考え方、「相関をみる」・「引っ越しメーター」で使用した統計と指標化についてまとめました。
比較グラフの考え方
「引っ越しメーター」の都市ごとのページに掲載した比較グラフは、120の項目から下表に示した分野ごとに代表的項目を選び、指標から求めた政令市20市中の偏差値を比較しています。指標の数字の比較は、各都市のページに示した分野ごとに示した表で確認できます。
分野 | 代表的項目 |
---|---|
都市規模 | 人口 |
都市規模 | 市の一般会計予算額(平成28年度当初) |
都市規模 | 上場企業数 |
生活利便性(自動車あり) | 百貨店店舗数 |
生活利便性(自動車あり) | 総合スーパー店舗数 |
生活利便性(自動車あり) | 家電大型専門店店舗数 |
生活利便性(自動車あり) | 広義ドラッグストア店舗数 |
生活利便性(自動車あり) | コンビニエンスストア店舗数 |
生活利便性(自動車あり) | 公共交通分担率 |
生活利便性(自動車あり) | 月ぎめ駐車場代(屋根なし、アスファルト舗装) |
生活利便性(自動車なし) | 生活利便性(自動車あり)から月ぎめ駐車場代を除いたもの |
子育て | 不登校児童数 |
子育て | 大学進学率 |
子育て | 子育て中女性の就労割合 |
しごと | 正規の職員・従業員の割合 |
しごと | クリエイティブ・クラス※の割合 |
しごと | 勤労者世帯1世帯あたり実収入 |
安心・安全 | 火災出火件数(人口1万人あたり) |
安心・安全 | 交通事故発生件数(人口10万人あたり) |
安心・安全 | 刑法犯認知件数(人口千人あたり) |
高齢者 | 平均寿命(男) |
高齢者 | 平均寿命(女) |
高齢者 | 65歳以上人口に占める有業者の割合 |
高齢者 | 65歳以上交通事故第一当事者(加害者)数(65歳以上人口10万人あたり) |
使用した統計について
「相関をみる」、「引っ越しメーター」の各項目で使用した統計(出典)は次の表のとおりです
項目 | 出典 | 備考 | 時期 | 単位 |
---|---|---|---|---|
人口 | 大都市比較統計年表より作成 | 基本とした人口 | H26.10.1 | 人 |
市の一般会計予算額(平成28年度当初) | 各都市ウェブサイトより作成 | H28 | 億円 | |
上場企業本社数 | 「都市データパック2017年版」(東洋経済新報社)より作成 | H28.2.15 | 社 | |
世帯数 | 大都市比較統計年表より作成 | 岡山市分:岡山市統計書 H26.9末 | H26.10.1 | 世帯数 |
世帯当たり人数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.10.1 | 人 | |
出生率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | % | |
死亡率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | % | |
男性を1とした時の女性の人数(0~14歳) | 総務省_「住民基本台帳に基づく人口」より作成 | H27.1.1 | 人 | |
男性を1とした時の女性の人数(15~64歳) | 総務省_「住民基本台帳に基づく人口」より作成 | H27.1.1 | 人 | |
男性を1とした時の女性の人数(65歳以上) | 総務省_「住民基本台帳に基づく人口」より作成 | H27.1.1 | 人 | |
平均寿命(男) | 平成22 年市区町村別生命表より作成 | H22 | 歳 | |
平均寿命(女) | 平成22 年市区町村別生命表より作成 | H22 | 歳 | |
人口増加率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | ‰ | |
自然増加率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | ‰ | |
社会増加率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | ‰ | |
転入率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | ‰ | |
転出率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | ‰ | |
婚姻率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | ‰ | |
離婚率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | ‰ | |
合計特殊出生率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | - | |
外国籍住民 | 大都市比較統計年表より作成 | H26末 | 人 | |
外国籍住民の割合 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | % | |
外国籍住民のうち中国・韓国・朝鮮籍を除いた割合 | 大都市比較統計年表より作成 | ニューカマーと思われる人々の割合をおおまかに見るため作成 | H26 | % |
火災出火件数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口1万人あたり | |
建物火災出火件数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口1万人あたり | |
交通事故発生件数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
交通事故死傷者数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
道路交通違反検挙件数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口千人あたり | |
警察署・交番その他の派出所・駐在所数 | 大都市比較統計年表より作成 | H27.4.1. | 人口10万人あたり | |
刑法犯認知件数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口千人あたり | |
凶悪犯認知件数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
粗暴犯認知件数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
窃盗犯認知件数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
知能犯認知件数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
風俗犯認知件数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
刑法犯少年(14歳以上)検挙人員 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
不登校児童数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 児童千人あたり | |
不登校生徒数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 生徒千人あたり | |
待機児童数 | 厚生労働省調査より作成 | H27.10.1 | 人 | |
大学進学率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.5.1 | 高校新卒者割合 | |
専門学校進学率 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.5.1 | 高校新卒者割合 | |
大学数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.5.1 | 人口百万人あたり | |
短期大学数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.5.1 | 人口百万人あたり | |
専門学校数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.5.1 | 人口百万人あたり | |
給食費(高学年) | H27小売物価統計調査より作成 | H27 | 年間の額 | |
保育所保育料(2歳児)公立保育園 | H27小売物価統計調査より作成 | H27 | 年間の額 | |
保育所保育料(5歳児)公立保育園 | H27小売物価統計調査より作成 | H27 | 年間の額 | |
子育て中女性の就労割合 | H24就業構造基本調査より作成 | H24 | % | |
製造品出荷額等 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.12.31 | 従業者1人あたり | |
卸売業年間販売額 | 大都市比較統計年表より作成 | H24.2.1 | 従業者1人あたり | |
小売業年間販売額 | 大都市比較統計年表より作成 | H24.2.1 | 従業者1人あたり | |
第1次産業就業者割合 | 大都市比較統計年表より作成 | H22 | % | |
第2次産業就業者割合 | 大都市比較統計年表より作成 | H22 | % | |
第3次産業就業者割合 | 大都市比較統計年表より作成 | H22 | % | |
正規の職員・従業員の割合 | 大都市比較統計年表より作成 | H22 | % | |
労働者派遣事業所の派遣社員の割合 | 大都市比較統計年表より作成 | H22 | % | |
パート・アルバイト・その他の割合 | 大都市比較統計年表より作成 | H22 | % | |
クリエイティブ・クラス※の割合 | 国勢調査より作成 | H22 | % | |
実収入 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 勤労者世帯1世帯あたり・円 1 か 月 間) |
|
世帯主の勤め先収入 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 勤労者世帯1世帯あたり1か月間・円 | |
消費支出 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 1世帯あたり1か月間・円 | |
食料費割合 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 対消費支出% | |
住居費割合 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 対消費支出% | |
平均消費性向 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | % | |
生活保護被保護実人員 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口千人あたり人 | |
一般病院の1日平均外来患者数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
生活習慣病による死亡者数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
一般病院数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.10.1 | 人口10万人あたり | |
一般診療所数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.10.1 | 人口10万人あたり | |
歯科診療所数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.10.1 | 人口10万人あたり | |
一般病院病床数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.10.1 | 人口10万人あたり数 | |
医療施設に従事する常勤医師数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.10.1 | 人口10万人あたり人 | |
医療施設に従事する常勤歯科医師数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.10.1 | 人口10万人あたり人 | |
医療施設に従事する看護師及び准看護師数(常勤換算) | 大都市比較統計年表より作成 | H26.10.1 | 人口10万人あたり人 | |
救急自動車年間出動回数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26.10.1 | 人口10万人あたり人 | |
悪性新生物による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
心疾患による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
肺炎による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
脳血管疾患による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
老衰による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
不慮の事故による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
腎不全による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
自殺による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
大動脈瘤及び解離による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
慢性閉塞性肺疾患(COPD)による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
糖尿病による死亡率 | 人口動態統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり人 | |
公共交通分担率 | 全国都市交通特性調査より作成 | 新潟市分:「平成23年度新潟市内都市交通特性調査」 相模原市分:「相模原市平成20年パーソントリップ調査」 浜松市分:浜松市調査の平成19年実績値 岡山市分:「岡山市平成24年度パーソントリップ調査」 |
H22 | % |
交通分担率・鉄道 | 全国都市交通特性調査より作成 | 新潟市分:「平成23年度新潟市内交通特性調査」 | H22 | % |
交通分担率・バス | 全国都市交通特性調査より作成 | 新潟市分:「平成23年度新潟市内交通特性調査」 | H22 | % |
交通分担率・自動車 | 全国都市交通特性調査より作成 | 新潟市分:「平成23年度新潟市内交通特性調査」 | H22 | % |
交通分担率・二輪車 | 全国都市交通特性調査より作成 | 新潟市分:「平成23年度新潟市内交通特性調査」、「二輪」はバイク・自転車の合算 | H22 | % |
交通分担率・徒歩 | 全国都市交通特性調査より作成 | 新潟市分:「平成23年度新潟市内交通特性調査」 | H22 | % |
都市公園面積 | 国土交通省 都市公園データより作成 | H27.3末 | 市民1人あたりu | |
図書館図書冊数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26年度末 | 市民1人あたり冊 | |
映画館数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26年度末 | 市民10万人あたり | |
公立図書館数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26年度末 | 市民10万人あたり | |
博物館数(動物園、水族館などを含む) | 大都市比較統計年表より作成 | H26年度末 | 市民10万人あたり | |
百貨店店舗数 | 商業統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
総合スーパー店舗数 | 商業統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
家電大型専門店店舗数 | 商業統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
広義ドラッグストア店舗数 | 商業統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
コンビニエンスストア店舗数 | 商業統計より作成 | H26 | 人口10万人あたり | |
理美容院数 | 大都市比較統計年表 | H26年度末 | 人口10万人あたり | |
保有自動車台数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26年度末 | 人口千人あたり台 | |
月ぎめ駐車場代(屋根なし、アスファルト舗装) | 小売物価動向調査より作成 | H27 | 円@月 | |
民営賃貸住宅の家賃(1か月 3.3u当たり) |
小売物価動向調査より作成 | H27 | 円@月 | |
人口1人あたり介護保険給付決定金額 | 大都市比較統計年表より作成 | H26年度 | 円 | |
65歳以上人口1人あたり介護保険給付決定金額 | 大都市比較統計年表より作成 | H26年度 | 円 | |
65歳以上人口に占める有業者の割合 | 就業構造基本調査より作成 | H24 | % | |
(男) 65歳以上人口に占める有業者の割合 |
就業構造基本調査より作成 | H24 | % | |
(女) 65歳以上人口に占める有業者の割合 |
就業構造基本調査より作成 | H24 | % | |
(男女差)65歳以上人口に占める有業者の割合 | 就業構造基本調査より作成 | H24 | % | |
65歳以上交通事故第一当事者数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 65歳以上人口10万人あたり人 | |
65歳以上交通事故死亡者数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 65歳以上人口10万人あたり人 | |
65歳以上交通事故負傷者数 | 大都市比較統計年表より作成 | H26 | 65歳以上人口10万人あたり人 | |
総自殺死亡率 | 厚生労働省「自殺の統計」より作成 | H27 | 10万人あたり人 | |
60歳以上自殺率 | 厚生労働省「自殺の統計」より作成 | H27 | 60歳以上人口10万人あたり人 | |
男性60歳以上自殺率 | 厚生労働省「自殺の統計」より作成 | H27 | 男性60歳以上人口10万人あたり人 | |
女性60歳以上自殺率 | 厚生労働省「自殺の統計」より作成 | H27 | 女性60歳以上人口10万人あたり人 | |
60歳以上自殺率の男女差 | 厚生労働省「自殺の統計」より作成 | H27 | 60歳以上人口10万人あたり人 |
指標化について
指標化(人口あたりなど)する際の分母となるデータは、出典においてすでに指標化されているものを除き、次に挙げたものを使用しました。
- 「人口あたり」の場合、「使用した統計」表中の項目「人口」で示したもの。
- 上記に関わらず、「高齢者の自殺死亡率」および「65歳以上交通事故第一当事者数」は、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成27年1月1日現在)」中の性別・年齢別人口。
- 上記に関わらず、「H24就業構造基本調査」より作成した指標は、性別・年齢・条件(未就学児を育児中か否か)ごとの有業者・無業者の計。
新潟市をもっと知るために
新潟市の仕事や暮らしに関する情報、移住関連イベントのお知らせ、新潟市へ移住された方の経験談、魅力ある新潟暮らしの情報が満載の移住・定住情報サイト「HAPPYターン」で、新潟市に一歩近づきましょう!(下の画像をクリックすると、「HAPPYターン」のページが開きます)